




Fahrgastschiffe
![]() |
"Renate" | ||
Personenschiffsverkehr Josef Schweiger e.K. | |||
Länge: | 49,50 m | ||
Breite: | 10,25 m | ||
Tiefgang: | 0,85 m | ||
Leistung: | 1.200 kW | ||
Baujahr: | 2017/18 | ||
Kapazität: | 500 Personen | ||
| |||
![]() |
"Fürstin Gloria" | ||
Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH | |||
Länge: | 45,00 m | ||
Breite: | 10,60 m | ||
Tiefgang: | |||
Leistung: | 2 x 200 KW | ||
Baujahr: | 2013 | ||
Kapazität: | 250 Personen | ||
| |||
![]() |
"Johannes Kepler" | ||
Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH | |||
Länge: | 38,40 m | ||
Breite: | 5,40 m | ||
Tiefgang: | 0,80 m | ||
Leistung: | 460 PS | ||
Baujahr: | 1974 | ||
Kapazität: | 250 Personen | ||
| |||
![]() |
"Rataspona" | ||
Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH | |||
Länge: | 37,10 m | ||
Breite: | 6,20 m | ||
Tiefgang: | |||
Leistung: | 364 PS | ||
Baujahr: | 1976 | ||
Kapazität: | 300 Personen | ||
| |||
![]() |
"Regensburg" | ||
Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH | |||
Länge: | 40,50 m | ||
Breite: | 7,20 m | ||
Tiefgang: | 0,90 m | ||
Leistung: | 2 x 241 PS | ||
Baujahr: | 1985 | ||
Kapazität: | 250 Personen | ||
| |||
![]() |
"Siebnerin" | ||
Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH | |||
Länge: | 36,63 m | ||
Breite: | 5,54 m | ||
Tiefgang: | 0,59 m | ||
Leistung: | 330 PS | ||
Baujahr: | 2006 | ||
Kapazität: | 80 Personen |